車型詳情
十通牌混凝土攪拌運輸車-0
十通牌混凝土攪拌運輸車-1
十通牌混凝土攪拌運輸車-2
混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7250,7680×2450×3680 |
底盤型號: | STQ1161L05Y2N5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 25/8 |
額定質量:(kg) | 7850 | 前懸/后懸(mm): | 1235/2365,1235/2495 |
整備質量:(kg) | 7955(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | STQ1161L05Y2N5 | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3950 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1670 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR | ||
整車說明: | 攪動容量為3.3立方米.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×100mm;后防護離地高度:320mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司,型號:DETC-ABS-4S/4M.YC4S150-50發動機對應的油耗值為27.5L/100km.隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.參數對應關系(外型尺寸(長)/軸距/后懸):一一對應.選裝后部卸料裝置 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |