車型詳情
躍進5方混凝土攪拌運輸車-0
躍進5方混凝土攪拌運輸車-1
躍進5方混凝土攪拌運輸車-2
混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×3380 |
底盤型號: | NJ1102VFDCMW | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 9990 | 接近/離去角(° ) | 30/13 |
額定質量:(kg) | 4895 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1345 |
整備質量:(kg) | 4900(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1102VFDCMW | 軸荷: | 3600/6390 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3400,3500 | 前 輪 距(mm): | 1650,1740 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650,1725 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/13+8,8/11+7 |
輪胎規格: | 8.25-16 8.25R16 16PR 8.25-20 8.25R20 10PR | ||
整車說明: | 攪拌容量為2.2立方米。防護欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護欄斷面尺寸:140mm×40mm(折彎),離地高度490mm。 ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。凈功率:80kW(YCD4F4S-115) |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE2 YCD4F4S-115 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3760 3922 |
85 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |