車型詳情
徐工12方攪拌車-0
徐工12方攪拌車-1
徐工12方攪拌車-2
混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9800,10030,10510×2500×3995 |
底盤型號: | NXG3250D5KCLX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 24995 | 接近/離去角(° ) | 26/22 |
額定質量:(kg) | 10065 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2765,1485/2995,1485/3475 |
整備質量:(kg) | 14800(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NXG3250D5KCLX | 軸荷: | 6995/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4000+1350,4200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2047 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/13,10/13 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.僅裝配軸距4200+1350的底盤和WP10.350E53發動機,油耗申報值為37L/100km;2.該車罐體攪動容量為4.61立方米;3.防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:高度124mm,寬度78mm,離地高度530mm;4.ABS型號為:ABS-24V-4S/4M ,生產廠家為:東風科技制動公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5.應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.350E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 |
228 257 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |